Ibiimashini igikombecyane kubyara umusaruro wibikombe bitandukanye.
| Ingano y'Igikombe | 3-16 OZ |
| Ubunini bw'urupapuro (mm) | 0.2-1.5 |
| Ibikoresho bito | Impapuro za PLAUruhande rumwe cyangwa impande ebyiri PE impapuro (Kurimba PE cyangwa Double PE impapuro zometseho) |
| Umuvuduko | 75-85 pc / min |
| Uburemere bw'impapuro | 160-300g / ㎡; ± 20g / ㎡ |
| Amashanyarazi | 380V (220V) 50HZ |
| Ingano y'Igikombe | Hasi: 35-70mm, Hejuru: 45-90mm, Uburebure: 32-135mm |
| Inkomoko yo mu kirere ikora | 0.4-0.6Mpa; 0.4m³ / min |
| Imbaraga rusange | 6KW |
| Uburemere | 2000KG |
| Igipimo cya Mainframe | L: 2100mm; W: 1200mm; H: 1800mm |
| Ibipimo by'abafite Igikombe (100KG) | L: 900mm; W: 600mm; H: 1500mm |
| Igikombe Kuruhande | Ultrasonic |
| Hasi | SYETEM ZISHYUSHYE |
Na Claire wo muri Singapuru - 2018.10.09 19:07
Na Naomi wo muri Irilande - 2017.01.28 18:53