| Umuvuduko wo gucapa | 55m-60m / min |
| Gucapa ibara | Amabara 4 |
| Shira ubugari bwa max | 940mm |
| Kuramo ubugari | 950mm |
| Kuramo umurambararo wa diameter | 1300mm |
| Subiza umuzingo wa diameter | 1300mm |
| Uburebure bwo gucapa | 175-380mm |
| Kwiyandikisha neza | ± 0.15mm |
| Umuvuduko | 380V ± 10% |
| Imbaraga zose | 45kw |
| Imashini yo mu kirere | 0.6MP |
| Sisitemu ya peteroli | Igitabo |
| Hindura moteri yihuta | 90W |
| Moteri nkuru | 4.0KW |
| Moteri yo guhindura inshuro | 7.5KW |
| Imashini ya rukuruzi | 200N |
| Subiza kugenzura impagarara | Automatic |
| Kureka kugenzura impagarara | |
| Guhindura inshuro (Schneider) | 4.0KW |
| Guhindura inshuro | 7.5KW |
| Ibiro | 5000kg |
| Igipimo | 4800mmX2150mmX2250mm |
| Ibikoresho bisanzwe | 4pc | Gear moteri |
| 4pc | IR yumye | |
| 1 set | Subiza sisitemu ya hydraulic | |
| 4pc | Kugenzura ubushyuhe | |
| 4pc | Anilox roller | |
| 4pc | Rubber roller | |
| 4pc | Muganga | |
| 4pc | Ink | |
| 1 set | Agasanduku k'ibikoresho | |
| 12pc | Mat |
Na Merry wo muri Angola - 2018.09.08 17:09
Na Mildred wo muri Hongiriya - 2018.12.22 12:52